Your cart
some_default_empty_message
- No products in the cart.
Subtotal:
€0.00
I enlighet med resolution nr 2023/2854, EU:s datalag, vill vi här presentera en förenklad förteckning över de uppgifter vi samlar in under hela livscykeln för dina Tedee-enheter. Vi är fast övertygade om att var och en av våra kunder ska ha rätt att veta vilka uppgifter som genereras och att ha full insyn i dessa. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på[email protected].
| Datatyp och format | Tedee Lock – Aktiviteter |
| Beskrivning | Alla händelser som genereras av enheten: låsnings-/upplåsningsåtgärder, dörrhändelser, knappsatsutlösningar, impulser från torrkontakter, utlösare för automatisk låsning; med tidsstämplar, metod samt användaridentitet/PIN-alias |
| Syfte | Säkerställa en säkerhetslogg och insyn i åtkomsten. |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver) | Enhet |
| Lagringstid för uppgifter | Tills fabriksinställningarna återställs eller minnesgränsen nås |
| Så här får du tillgång till uppgifterna | Tedee-appen eller API:et |
| Datatyp och format: | Konfiguration av Tedee-enheten |
| Beskrivning: | Inställningar för automatisk låsning, inställningar för dragfjäder/spärr, knappfunktioner, parkopplade tillbehör, varningsinställningar, data om Matter-parkoppling. |
| Syfte: | Aktivera anpassningsbara enhetsfunktioner och integrationer. |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Enhet |
| Lagringstid för uppgifter: | Tills fabriksåterställningen |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | Tedee-appen eller API:et |
| Datatyp och format: | Tedee-enhetens tillstånd |
| Beskrivning: | Funktionellt tillstånd i realtid: låsposition, dörrstatus, batterinivå, laddningsstatus, anslutning, Matter-status. |
| Syfte: | Visa aktuellt läge, köra automatiseringar och stödja integrationer. |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Enhet |
| Lagringstid för uppgifter: | Tills strömmen stängs av |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | Tedee-appen eller API:et |
| Datatyp och format: | Data om Tedee-enheters säkerhet |
| Beskrivning: | Kryptografiska nyckelpar (endast enhetsbaserade), offentliga certifikat, metadata för återkallningslistor, parametrar för säkra kanaler |
| Syfte: | Säkerställ säker kommunikation och enhetsautentisering |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Enhet |
| Lagringstid för uppgifter: | Fortsätter eller tills en fabriksåterställning utförs |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | Nej |
| Datatyp och format: | Autentiseringsdata för PIN-kod |
| Beskrivning: | PIN-koder som lagras i metadata: PIN-alias, tidsplan, giltighetstid. |
| Syfte: | Möjliggör åtkomstkontroll via knappsats med schemaläggning och loggning |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Enhet |
| Lagringstid för uppgifter: | Kvarstår tills den tas bort av användaren. |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | App eller API |
| Datatyp och format: | Uppgifter om auktorisering via fingeravtryck |
| Beskrivning: | Biometriska fingeravtrycksmallar lagras endast i fingeravtrycksmodulen. Enheten lagrar metadata: platsindex, anpassad etikett, schema. Mallarna kan varken exporteras eller läsas. |
| Syfte: | Möjliggöra biometrisk åtkomst till enheten samtidigt som den biometriska integriteten skyddas. |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Enhet |
| Lagringstid för uppgifter: | Kvarstår tills den tas bort från enheten. |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | Användaren kan se en lista över registrerade fingeravtryck (etiketter) i appen och ta bort dem. Rådata för fingeravtryck är aldrig tillgängliga |
| Datatyp och format: | Tedee Bridge – behörigheter och nätverksdata |
| Beskrivning: | WiFi-SSID/lösenord, MQTT-inloggningsuppgifter. |
| Syfte: | Låt Bridge ansluta till molnet på ett säkert sätt. |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Enhet |
| Lagringstid för uppgifter: | Kvarstår tills den återställs. |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | Syns inte; användaren kan endast ändra inställningarna via inställningsflödet |
| Datatyp och format: | TedeeBriDevice – interna loggar |
| Beskrivning: | Kraschrapporter, felindikatorer, återställningar av övervakningsprogrammet, felsökningsloggar för firmware |
| Syfte: | Diagnostik och felsökning av firmware |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Enhet |
| Lagringstid för uppgifter: | Kvarstår tills den återställs. |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | App |
| Datatyp och format | Beskrivning | Syfte | Plats för datalagring (enhet, fjärrserver) | Lagringstid för uppgifter | Så här får du tillgång till uppgifterna |
| Tedee Lock – Aktiviteter | Alla händelser som genereras av enheten: låsnings-/upplåsningsåtgärder, dörrhändelser, knappsatsutlösningar, impulser från torrkontakter, utlösare för automatisk låsning; med tidsstämplar, metod samt användaridentitet/PIN-alias. | Säkerställa en säkerhetslogg och insyn i åtkomsten. | Enhet | Tills fabriksinställningarna återställs eller minnesgränsen nås | Tedee-appen eller API:et |
| Konfiguration av Tedee-enheten | Inställningar för automatisk låsning, inställningar för dragfjäder/spärr, knappfunktioner, parkopplade tillbehör, varningsinställningar, data om Matter-parkoppling. | Aktivera anpassningsbara enhetsfunktioner och integrationer. | Enhet | Tills fabriksåterställningen | Tedee-appen eller API:et |
| Tedee-enhetens tillstånd | Funktionellt tillstånd i realtid: låsposition, dörrstatus, batterinivå, laddningsstatus, anslutning, Matter-status. | Visa aktuellt läge, köra automatiseringar och stödja integrationer. | Enhet | Tills strömmen stängs av | Tedee-appen eller API:et |
| Data om Tedee-enhetens säkerhet | Kryptografiska nyckelpar (endast enhetsbaserade), offentliga certifikat, metadata för återkallningslistor, parametrar för säkra kanaler | Säkerställ säker kommunikation och enhetsautentisering | Enhet | Fortsätter eller tills en fabriksåterställning utförs | Nej |
| Autentiseringsdata för PIN-kod | PIN-koder som lagras i metadata: PIN-alias, tidsplan, giltighetstid. | Möjliggör åtkomstkontroll via knappsats med schemaläggning och loggning | Enhet | Kvarstår tills den tas bort av användaren. | App eller API |
| Uppgifter om auktorisering via fingeravtryck | Biometriska fingeravtrycksmallar lagras endast i fingeravtrycksmodulen. Enheten lagrar metadata: platsindex, anpassad etikett, schema. Mallarna kan varken exporteras eller läsas. | Möjliggöra biometrisk åtkomst till enheten samtidigt som den biometriska integriteten skyddas. | Enhet | Kvarstår tills den tas bort från enheten. | Användaren kan se en lista över registrerade fingeravtryck (etiketter) i appen och ta bort dem. Rådata för fingeravtryck är aldrig tillgängliga |
| Tedee Bridge – Auktorisering och nätverksdata | WiFi-SSID/lösenord, MQTT-inloggningsuppgifter. | Låt Bridge ansluta till molnet på ett säkert sätt. | Enhet | Kvarstår tills den återställs. | Syns inte; användaren kan endast ändra inställningarna via inställningsflödet |
| Enhetens interna loggar | Kraschrapporter, felindikatorer, återställningar av övervakningsprogrammet, felsökningsloggar för firmware | Diagnostik och felsökning av firmware | Enhet | App |
| Datatyp och format | Auktoriseringsdata för Tedee-appen |
| Beskrivning | OAuth-token, uppdateringstoken, appcertifikat |
| Syfte | Aktivera säker inloggning och tillåt appen att kommunicera med backend-systemet och enheterna |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver) | Enhet |
| Lagringstid för uppgifter | Tills man loggar ut, tokenet går ut eller programmet avinstalleras. |
| Så här får du tillgång till uppgifterna | Syns inte direkt; hanteras via utloggning/kontoinställningar |
| Datatyp och format: | Cachelagrade enhetsdata i Tedee-appen |
| Beskrivning: | En lokalt cachelagrad lista över användarens enheter, inställningar, tillbehör och delvisa åtkomsträttigheter. |
| Syfte: | Förbättra prestandan, aktivera offline-läget, minska antalet API-anrop. |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Lokal lagring på mobilenheten. |
| Lagringstid för uppgifter: | Tills man loggar ut |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | Syns indirekt via enhetslistan och inställningsgränssnittet. |
| Datatyp och format: | Lagring av firmware för Tedee-appen (OTA) |
| Beskrivning: | Tillfälliga firmwarefiler som har laddats ner för enhetsuppdateringar. |
| Syfte: | Överför firmwareuppdateringar till enheten via BLE. |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Lokal tillfällig lagring på mobilen. |
| Lagringstid för uppgifter: | Raderades omedelbart efter uppdateringen. |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | Syns inte för användaren. |
| Datatyp och format: | Användardata för Tedee-appen |
| Beskrivning: | Inloggad användares identitet: e-postadress, profiluppgifter, valt språk, appinställningar. |
| Syfte: | Anpassa användarupplevelsen och verifiera förfrågningar. |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Enhet |
| Lagringstid för uppgifter: | Kvarstår tills kontot raderas eller man loggar ut |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | App |
| Datatyp och format: | Loggfiler för Tedee-appen |
| Beskrivning: | Felsökningsloggar: BLE-skanningar, anslutningshändelser, fel, krascher, prestandaspårningar. |
| Syfte: | Diagnostik och felsökning. |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Lokal mobil lagring |
| Lagringstid för uppgifter: | Kortvarig, upp till 3 dagar eller tills minneskapaciteten är full |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | Exportera via appen |
| Datatyp och format: | Tedee-appen – Senaste status för automatisk upplåsning |
| Beskrivning: | Resultat och motivering för det senaste försöket att låsa upp automatiskt: geofence-kontroller, Wi-Fi-verifiering, rörelsetillstånd, BLE-upptäckt, tidssteg |
| Syfte: | Låt användaren förstå varför den automatiska upplåsningen lyckades eller misslyckades |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Lokal mobil lagring |
| Lagringstid för uppgifter: | Tillfällig (endast den senaste händelsen). |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | Syns i appen under ”Automatisk upplåsning” → ”Senaste status” |
| Datatyp och format: | Data om enhetens konfiguration |
| Beskrivning: | Konfigurationsdata för Tedee-enheter |
| Syfte: | Hantera enheter |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Fram till dess att kontot raderas |
| Lagringstid för uppgifter: | Ja |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | API |
| Datatyp och format: | Uppgifter om åtkomstkontroll |
| Beskrivning: | Vem har åtkomst till Tedee-enheten, åtkomstnivå, scheman |
| Syfte: | Åtkomstkontroll |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Fram till dess att kontot raderas |
| Lagringstid för uppgifter: | Ja |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | App |
| Datatyp och format: | Metadata för certifikat och kryptografi |
| Beskrivning: | E2E-certifikat, metadata om återkallande |
| Syfte: | Åtkomstkontroll och säkerhet |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Fram till dess att kontot raderas |
| Lagringstid för uppgifter: | Nej |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | Nej |
| Datatyp och format: | Enhetsaktiviteter |
| Beskrivning: | Alla låsrelaterade händelser, såsom låsning/upplåsning/utlösande händelser, tidsstämplar, källa |
| Syfte: | Historik över åtkomst för granskning |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Fram till dess att kontot raderas |
| Lagringstid för uppgifter: | Ja |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | API |
| Datatyp och format: | Användarkonfiguration |
| Beskrivning: | Användarinställningar, såsom inställningar för aviseringar, appinställningar, |
| Syfte: | Anpassning av användarsystemet |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Fram till dess att kontot raderas |
| Lagringstid för uppgifter: | Ja |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | API |
| Datatyp och format: | Registrerade mobila enheter |
| Beskrivning: | Förteckning över de mobila enheter som användaren använder, med enhetsnamn och operativsystem |
| Syfte: | Säkerhet och inställningar för push-meddelanden |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Fram till dess att kontot raderas |
| Lagringstid för uppgifter: | Ja |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | API |
| Datatyp och format: | Länkar |
| Beskrivning: | Genererade åtkomstlänkar med åtkomstuppgifter |
| Syfte: | Hantera åtkomst för gäster |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Fram till dess att kontot raderas |
| Lagringstid för uppgifter: | Ja |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | API |
| Datatyp och format: | Organisationsstruktur |
| Beskrivning: | Konfigurerade organisationer per användare med organisationsnamn, användare, grupper och tilldelade enheter |
| Syfte: | Ansvarig organisation |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Fram till dess att kontot raderas |
| Lagringstid för uppgifter: | Ja |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | API |
| Datatyp och format: | Användarkontouppgifter |
| Beskrivning: | Autentisering: Identitet, e-postadress, visningsnamn |
| Syfte: | Autentisering och säkerhet |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Fram till dess att kontot raderas |
| Lagringstid för uppgifter: | Ja |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | API |
| Datatyp och format: | Uthyrningstjänster |
| Beskrivning: | Konfigurerade smarta uthyrningstjänster och kopplat konto |
| Syfte: | Autentisering |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Fram till dess att kontot raderas |
| Lagringstid för uppgifter: | Nej |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | API |
| Datatyp och format: | Bokningar av hyresbostäder |
| Beskrivning: | Bokningar som synkroniserats från konfigurerade smarta uthyrningstjänster |
| Syfte: | Visa bokningar och aktivera automatiseringar |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Fram till dess att kontot raderas |
| Lagringstid för uppgifter: | Nej |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | API |
| Datatyp och format: | Hyresannonser |
| Beskrivning: | Annonser som synkroniserats från konfigurerade smarta uthyrningstjänster |
| Syfte: | Visa bokningar och aktivera automatiseringar |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Fram till dess att kontot raderas |
| Lagringstid för uppgifter: | Nej |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | API |
| Datatyp och format: | API-förfrågningar |
| Beskrivning: | Logg över API-förfrågningar som skickats till vårt system |
| Syfte: | Säkerhet, granskning och begränsningar av datahastighet |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | år |
| Lagringstid för uppgifter: | Nej |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | Nej |
| Datatyp och format: | Enhetens status |
| Beskrivning: | Aktuell status för Tedee-enhetens anslutning, batteri och position |
| Syfte: | Automatiseringar och fjärrstyrning av enheter |
| Plats för datalagring (enhet, fjärrserver): | Fram till dess att kontot raderas |
| Lagringstid för uppgifter: | Ja |
| Så här får du tillgång till uppgifterna: | API |
| Datatyp och format | Beskrivning | Syfte | Plats för datalagring (enhet, fjärrserver) | Lagringstid för uppgifter | Så här får du tillgång till uppgifterna |
| Auktoriseringsdata för Tedee-appen | OAuth-token, uppdateringstoken, appcertifikat | Aktivera säker inloggning och tillåt appen att kommunicera med backend-systemet och enheterna | Enhet | Tills man loggar ut/tokenet löper ut/programmet avinstalleras. | Syns inte direkt; hanteras via utloggning/kontoinställningar |
| Cachelagrade enhetsdata i Tedee-appen | Lokalt cachelagrad lista över användarens enheter, inställningar, tillbehör och delvisa åtkomsträttigheter. | Förbättra prestandan, aktivera offline-läget, minska antalet API-anrop. | Lokal lagring på mobilenheten. | Tills man loggar ut | Syns indirekt via enhetslistan och inställningsgränssnittet. |
| Lagring av firmware för Tedee-appen (OTA) | Tillfälliga firmwarefiler som har laddats ner för enhetsuppdateringar. | Överför firmwareuppdateringar till enheten via BLE. | Lokal tillfällig lagring på mobilen. | Raderades omedelbart efter uppdateringen. | Syns inte för användaren. |
| Användardata för Tedee-appen | Inloggad användares identitet: e-postadress, profiluppgifter, valt språk, appinställningar. | Anpassa användarupplevelsen och verifiera förfrågningar. | Enhet | Kvarstår tills kontot raderas eller man loggar ut | App |
| Loggfiler för Tedee-appen | Felsökningsloggar: BLE-skanningar, anslutningshändelser, fel, krascher, prestandaspårningar. | Diagnostik och felsökning. | Lokal mobil lagring | Kortvarig, upp till 3 dagar eller tills minneskapaciteten är full | Exportera via appen |
| Tedee-appen – Senaste status för automatisk upplåsning | Resultat och motivering för det senaste försöket att låsa upp automatiskt: geofence-kontroller, Wi-Fi-verifiering, rörelsetillstånd, BLE-upptäckt, tidssteg | Låt användaren förstå varför den automatiska upplåsningen lyckades eller misslyckades | Lokal mobil lagring | Tillfällig (endast den senaste händelsen). | Syns i appen under ”Automatisk upplåsning” → ”Senaste status” |
| Data om enhetens konfiguration | Konfigurationsdata för Tedee-enheter | Hantera enheter | Fram till dess att kontot raderas | Ja | API |
| Uppgifter om åtkomstkontroll | Vem har åtkomst till Tedee-enheten, åtkomstnivå, scheman | Åtkomstkontroll | Fram till dess att kontot raderas | Ja | API |
| Metadata för certifikat och kryptografi | E2E-certifikat, metadata om återkallande | Åtkomstkontroll och säkerhet | Fram till dess att kontot raderas | Nej | Nej |
| Enhetsaktiviteter | Alla låsrelaterade händelser, såsom låsning/upplåsning/utlösande händelser, tidsstämplar, källa | Historik över åtkomst för granskning | Fram till dess att kontot raderas | Ja | API |
| Användarkonfiguration | Användarinställningar, såsom inställningar för aviseringar, appinställningar, | Anpassning av användarsystemet | Fram till dess att kontot raderas | Ja | API |
| Registrerade mobila enheter | Förteckning över de mobila enheter som användaren använder, med enhetsnamn och operativsystem | Säkerhet och inställningar för push-meddelanden | Fram till dess att kontot raderas | Ja | API |
| Länkar | Genererade åtkomstlänkar med åtkomstuppgifter | Hantera åtkomst för gäster | Fram till dess att kontot raderas | Ja | API |
| Organisationsstruktur | Konfigurerade organisationer per användare med organisationsnamn, användare, grupper och tilldelade enheter | Ansvarig organisation | Fram till dess att kontot raderas | Ja | API |
| Användarkontouppgifter | Autentisering: Identitet, e-postadress, visningsnamn | Autentisering och säkerhet | Fram till dess att kontot raderas | Ja | API |
| Uthyrningstjänster | Konfigurerade smarta uthyrningstjänster och kopplat konto | Autentisering | Fram till dess att kontot raderas | Nej | API |
| Bokningar av hyresbostäder | Bokningar som synkroniserats från konfigurerade smarta uthyrningstjänster | Visa bokningar och aktivera automatiseringar | Fram till dess att kontot raderas | Nej | API |
| Hyresannonser | Annonser som synkroniserats från konfigurerade smarta uthyrningstjänster | Visa bokningar och aktivera automatiseringar | Fram till dess att kontot raderas | Nej | API |
| API-förfrågningar | Logg över API-förfrågningar som skickats till vårt system | Säkerhet, granskning och begränsningar av datahastighet | år | Nej | Nej |
| Enhetens status | Aktuell status för Tedee-enhetens anslutning, batteri och position | Automatiseringar och fjärrstyrning av enheter | Fram till dess att kontot raderas | Ja | API |
Så här får du tillgång till dina uppgifter
Dina Tedee-enheter genererar olika typer av data när du använder dem. En del av dessa data finns endast på din egen utrustning – till exempel på din smartphone via Tedee-appen. Du kan visa och hantera denna lokalt lagrade information direkt på din enhet. Eftersom dessa data aldrig lämnar din telefon har Tedee inte tillgång till dem och kan därför inte exportera eller hämta dem åt dig.
Övriga uppgifter – såsom loggar över enhetsaktivitet, konfigurationsuppgifter eller molnbaserade händelser – behandlas via våra system. Du kan när som helst begära tillgång till dessa datamängder, och vi kommer att tillhandahålla dem till dig i ett strukturerat, maskinläsbart format.
Begäran om utlämnande av dina uppgifter
Om du vill att Tedee ska sammanställa en export av de uppgifter som vi behandlar åt dig:
De fullständiga villkoren för datatillgång och datadelning finns tillgängliga på Tedee:s sida om villkor för datatillgång och datadelning
Om något är oklart eller om du behöver ytterligare hjälp står vårt supportteam alltid till förfogande på[email protected].